Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Aufschwung fort. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent (preisbereinigt). Auch für das Jahr 2019 wird ein Zuwachs von 1,8 Prozent erwartet.
Eckwerte der Herbstprojektion 2018
Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) [1] | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben | |||
Bruttoinlandsprodukt | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
Konsumausgaben des Staates | 1,5 | 1,4 | 2,5 |
Bruttoanlageinvestitionen | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
- darunter Ausrüstungen | 3,7 | 4,5 | 2,6 |
- Bauten | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Inlandsnachfrage | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
Exporte | 4,6 | 2,8 | 3,7 |
Importe | 4,8 | 3,6 | 4,9 |
Preisentwicklung: | |||
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
Bruttoinlandsprodukt | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
Erwerbstätige (Inland) | 1,4 | 1,3 | 0,9 |
nachrichtlich: | |||
Verbraucherpreisindex | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
absolute Werte in Mio. Personen | |||
Erwerbstätige (Inland) | 44,3 | 44,9 | 45,3 |
Arbeitslose (BA) | 2,53 | 2,35 | 2,24 |
[1] Bis 2017 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: August 2018;
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck.