Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion für 2018 eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 2,3 Prozent.
Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018
Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (preisbereinigt) [1] | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben | |||
Bruttoinlandsprodukt | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Konsumausgaben des Staates | 1,5 | 2,6 | 1,8 |
Bruttoanlageinvestitionen | 3,3 | 3,7 | 3,6 |
- darunter Ausrüstungen | 4,0 | 5,5 | 4,8 |
- Bauten | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
Inlandsnachfrage | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Exporte | 4,7 | 5,0 | 4,4 |
Importe | 5,1 | 5,8 | 5,1 |
Preisentwicklung: | |||
Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Bruttoinlandsprodukt | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
Erwerbstätige (Inland) | 1,5 | 1,3 | 0,9 |
nachrichtlich: | |||
Verbraucherpreisindex | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
absolute Werte in Mio. Personen | |||
Erwerbstätige (Inland) | 44,3 | 44,9 | 45,3 |
Arbeitslose (BA) | 2,53 | 2,33 | 2,24 |
[1] Bis 2017 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Februar 2018;
[2] Einschließlich der Organisationen ohne Erwerbszweck.