Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) strebt eine paritätische Vertretung von Frauen und Männern in Aufsichtsgremien sowie in wesentlichen Gremien an, soweit der Bund Mitglieder für diese bestimmen kann.
Für diese Gremiensitze sind in den nachfolgenden Übersichten die Angaben für das BMWi aufgeführt, die nach dem Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) zu veröffentlichen sind.
a) Aufsichtsgremien i.S. § 3 Nr. 1 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag: 31.12.2019)
Gremium | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V., Vorstand | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der 50Hertz Transmission GmbH | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der Euler Hermes Aktiengesellschaft | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim | 1 | 0 | 1 |
Aufsichtsrat Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH | 3 | 1 | 2 |
Aufsichtsrat Deutsche Energie-Agentur GmbH | 5 | 2 | 3 |
Aufsichtsrat Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GmbH | 7 | 4 | 3 |
Aufsichtsrat Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle e.V. | 2 | 0 | 2 |
Aufsichtsrat Wismut GmbH | 6 | 2 | 4 |
Aufsichtsrat Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste Consult GmbH | 6 | 4 | 2 |
Aufsichtsrat Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH | 6 | 4 | 2 |
Beirat des Erdölbevorratungsverbandes | 4 | 2 | 2 |
DLR Joint Ventures GmbH | 1 | 0 | 1 |
Investorenbeirat High-Tech-Gründerfonds | 2 | 1 | 1 |
Kuratorium des Instituts für Mittelstandsforschung | 3 | 1 | 2 |
Kuratorium des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik | 2 | 0 | 2 |
Kuratorium Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | 2 | 1 | 1 |
Kuratorium Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V, Tübingen | 1 | 0 | 1 |
Kuratorium RAG-Stiftung | 4 | 0 | 4 |
Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. - Kompetenzzentrum | 1 | 1 | 0 |
Senat Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | 6 | 2 | 4 |
Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung", Kuratorium | 9 | 3 | 6 |
Stiftungsrat - ZBW Leibniz- Informationszentrum Wirtschaft | 2 | 0 | 2 |
Stiftungsrat Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel | 2 | 0 | 2 |
Supervisory Board (Aufsichtsrat) der European Transonic Windtunnel GmbH | 1 | 0 | 1 |
Verwaltungsrat Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. | 2 | 1 | 1 |
Verwaltungsrat ifo - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., München | 2 | 0 | 2 |
Verwaltungsrat Mikromezzaninfonds | 4 | 1 | 3 |
Verwaltungsrat RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. | 1 | 0 | 1 |
b) Wesentliche Gremien i.S. § 3 Nr. 2 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag 31.12.2019)
Gremium | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Akkreditierungsbeirat beim BMWi | 13 | 6 | 7 |
Außenwirtschaftsbeirat beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie | 4 | 4 | 0 |
Auswahljury für den "Bundespreis für innovatorische Leistungen für das Handwerk" | 12 | 4 | 8 |
Beirat "Junge Digitale Wirtschaft" beim BMWi | 24 | 10 | 14 |
Beirat der Rationalisierungs-Gemeinschaft "Bauwesen" im RKW-Kompetenzzentrum | 2 | 0 | 2 |
Beirat für Fragen des gewerblichen Mittelstandes und der Freien Berufe beim BMWi | 27 | 14 | 13 |
Beirat für Fragen des Tourismus beim BMWi | 30 | 10 | 20 |
Bundesfachplanungsbeirat bei der Bundesnetzagentur | 16 | 4 | 12 |
Deutsch-Französischer Rat der Wirtschaftsexperten | 5 | 2 | 3 |
Expertenkommission zum Monitoring-Prozess "Energie der Zukunft" | 4 | 2 | 2 |
Jury für die Vergabe des Deutschen Rohstoffeffizienz-Preises | 13 | 4 | 9 |
Kuratorium der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | 17 | 8 | 9 |
Kuratorium der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 20 | 9 | 11 |
Kuratorium der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | 27 | 13 | 14 |
Mittelstandsrat bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau | 6 | 4 | 2 |
Monopolkommission | 5 | 2 | 3 |
Regelermittlungsausschuss bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt | 19 | 7 | 12 |
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | 5 | 1 | 4 |
Weiterführende Informationen finden Sie hier.