Entwicklung des deutschen Seeschiffbaus 2010 bis 2019 (in Milliarden Euro)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Umsatz* | 7,5 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 6,4 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 5,7 |
Wert abgelieferter Seeschiffe | 4,7 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,1 |
Export von Seeschiffen | 4,1 | 1,8 | 2,6 | 2,03 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 3,0 |
Exportquote Seeschiffe | 87 % | 92 % | 97 % | 99 % | 92 % | 97 % | 99 % | 99 % | 98% | 95% |
Auftragsbestand Seeschiffe | 7,4 | 8,4 | 8,5 | 9,1 | 10,8 | 12,9 | 18,5 | 17,7 | 20,1 | 18,7 |
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 19.098 | 18.350 | 17.928 | 16.729 | 17.854 | 18.042 | 17.692 | 17.941 | 19.510 | 20.335 |
Quelle: Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), *alle Werften (Binnen- und Seeschiffbau) ab 50 Beschäftigten
In den Marktsegmenten der hochkomplexen Passagier- und Kreuzfahrtschiffe, Yachten, modernen Fähren und weiterer Arten von Spezialschiffen konnten die deutschen Werften durch technologische Spitzenleistungen, ausgeprägte Systemkompetenz und hohe Flexibilität ihre guten Marktpositionen halten.
Die deutschen Werften intensivieren ihre schiffbauliche Forschung und Entwicklung und Innovation mit dem Ziel, ihre Position in den Hightech-Segmenten des Passagier-, RoRo- und Spezialschiffbaus sowie des technologisch anspruchsvollen Standardschiffbaus weiter auszubauen.