Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) strebt eine paritätische Vertretung von Frauen und Männern in Aufsichtsgremien sowie in wesentlichen Gremien an, soweit der Bund Mitglieder für diese bestimmen kann.
Für diese Gremiensitze sind in den nachfolgenden Übersichten die Angaben für das BMWi aufgeführt, die nach dem Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) zu veröffentlichen sind.
a) Aufsichtsgremien i.S. § 3 Nr. 1 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag: 31.12.2016)
Gremium | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V., Vorstand | 1 | 0 | 1 |
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, Aufsichtsrat | 3 | 1 | 2 |
Deutsche Energie-Agentur GmbH, Aufsichtsrat | 4 | 2 | 2 |
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Kuratorium | 3 | 0 | 3 |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Senat | 6 | 0 | 6 |
DLR Joint Ventures GmbH, Aufsichtsrat | 1 | 0 | 1 |
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Verwaltungsrat | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Zentrabibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW), Sitftungsrat | 2 | 0 | 2 |
Erdölbevorratungsverband, Beirat | 4 | 2 | 2 |
Euler Hermes AG, Aufsichtsrat | 1 | 0 | 1 |
Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, Aufsichtsrat | 4 | 1 | 3 |
High-Tech-Gründerfonds GmbH & Co. KG und High-Tech-Gründerfonds, Gemeinsamer Investorenbeirat | 1 | 0 | 1 |
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) | 1 | 0 | 1 |
ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ifo), Verwaltungsrat | 2 | 0 | 2 |
Institut für Mittelstandsforschung, Kuratorium | 2 | 1 | 1 |
Institut für Weltwirtschaft (IfW), Stiftungsrat | 2 | 1 | 1 |
Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Kuratorium | 2 | 0 | 2 |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Aufsichtsrat | 2 | 0 | 2 |
Mikromezzaninfonds, Verwaltungsrat | 2 | 1 | 1 |
RAG-Stiftung, Kuratorium | 4 | 1 | 3 |
Rationalsierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., Verwaltungsrat | 1 | 1 | 0 |
RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (RWI), Verwaltungsrat | 1 | 0 | 1 |
Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung", Kuratorium | 7 | * | * |
Supervisory Board der European Transonic Windtunnel GmbH (ETW) | 1 | 0 | 1 |
Wismut GmbH, Aufsichtsrat | 6 | 3 | 3 |
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH, Aufsichtsrat | 5 | 2 | 3 |
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste Consult GmbH, Aufsichtsrat | 5 | 2 | 3 |
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), Aufsichtsrat | 1 | 0 | 1 |
*Errichtung des Gremium in 2017 für die Dauer der 18. Legislaturperiode; gesetzlich vorgeschriebene Angabe der Besetzungsdaten zum Stand 31.12.17 folgt
b) Wesentliche Gremien i.S. § 3 Nr. 2 Bundesgremienbesetzungsgesetz (Stichtag 31.12.2016)
Gremium | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
Akkreditierungsbeirat beim BMWi | 13 | 7 | 6 |
Außenwirtschaftsbeirat beim BMWi | 25 | 12 | 13 |
Beirat "Junge Digitale Wirtschaft" beim BMWi | 26 | 6 | 20 |
Beirat für Fragen des gewerblichen Mittelstandes und der Freien Berufe beim BMWi (Mittelstandsbeirat) | 23 | 10 | 13 |
Beirat für Fragen des Tourismus beim BMWi (Tourismusbeirat) | 29 | 11 | 18 |
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Kuratorium | 16 | 5 | 11 |
Bundesanstalt für Materialforschung, Kuratorium | 19 | 6 | 13 |
Bundesnetzagentur, Bundesfachplanungsrat | 16 | 5 | 11 |
Bundespreis für innovatorische Leistungen für das Handwerk, Auswahljury | 12 | 3 | 9 |
Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis, Jury für die Vergabe | 13 | 4 | 9 |
Expertenkommission zum Monitoring-Prozess "Energie der Zukunft" | 4 | 0 | 4 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Mittelstandsrat | 6 | 4 | 2 |
Monopolkommision | 5 | 2 | 3 |
Multi-Stakeholder-Gruppe der Extractive Industries Transparency Initiative | 2 | 0 | 2 |
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Kuratorium | 26 | 10 | 16 |
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Regelermittlungsausschuss | 19 | 2 | 17 |
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | 5 | 1 | 4 |
TTIP-Beirat beim BMWi | 24 | 3 | 21 |
Der Besetzungsstand mit Frauen und Männern in diesen Gremien ist nach den gesetzlichen Vorgaben jährlich zum 31. Dezember eines Jahres zu erfassen und bis zum 31. März des Folgejahres zu veröffentlichen. Erstmals hat diese Veröffentlichung zum 31. März 2017 zu erfolgen.
Weiterführende Informationen finden Sie hier.