Projektionen der Bundesregierung
Die Bundesregierung prognostiziert unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) dreimal im Jahr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für Deutschland.
Die Jahresprojektion im Januar ist Teil des Jahreswirtschaftsberichts der Bundesregierung.
Die Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis "Steuerschätzungen". Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen orientieren sich bei der Aufstellung ihrer Haushalte an den projizierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Auch die Meldungen an die Europäische Union im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes werden auf Grundlage der Projektionen erstellt.
Die Bundesregierung projiziert die Wirtschaftsentwicklung in der kurzen und mittleren Frist sowie das Produktionspotenzial. Diese Schätzungen sind Grundlage für die Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme nach der Schuldenregel gemäß Artikeln 109 und 115 des Grundgesetzes. Frühere Projektionen finden sich im Archiv.
Frühjahrsprojektion 2013
Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent in diesem Jahr und von 1,6 Prozent im nächsten Jahr.
Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2013 der Bundesregierung
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (preisbereinigt) [1] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 3,0 | 0,7 | 0,5 | 1,6 |
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| Konsumausgaben des Staates | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 6,2 | -2,5 | -0,2 | 4,1 |
| darunter: Ausrüstungen | 7,0 | -4,8 | -2,2 | 5,6 |
| darunter: Bauten | 5,8 | -1,5 | 0,7 | 3,1 |
| Inlandsnachfrage | 2,6 | -0,4 | 0,7 | 1,6 |
| Exporte | 7,8 | 3,7 | 1,6 | 5,0 |
| Importe | 7,4 | 1,8 | 2,2 | 5,3 |
| Preisentwicklung: | ||||
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Bruttoinlandsprodukt | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
| Erwerbstätige (Inland) | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 |
| nachrichtlich: Verbraucherpreisindex | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| absolute Werte in Mio. | ||||
| Erwerbstätige (Inland) | 41,2 | 41,6 | 41,8 | 41,9 |
| Arbeitslose (BA) | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
[1] Bis 2012 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Februar 2013;
[2] Einschließlich aller Organisationen ohne Erwerbszweck.
Jahresprojektion 2013
Übersicht: Ausgewählte Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland
| Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland [1] | 2011 | 2012 | Jahres- projektion 2013 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr in %, soweit nicht anders angegeben | |||
| Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) Erwerbstätige (im Inland) Arbeitslosenquote in % (Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit) [2] | 3,0 1,4 7,1 | 0,7 1,0 6,8 | 0,4 0,0 7,0 |
| Verwendung des BIP preisbereinigt (real) Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck Ausrüstungen Bauten | 1,7 7,0 5,8 | 0,8 -4,4 -1,1 | 0,6 -1,3 1,3 |
| Inlandsnachfrage | 2,6 | -0,3 | 0,6 |
| Exporte Importe Außenbeitrag (Impuls) [3] | 7,8 7,4 0,6 | 4,1 2,3 1,1 | 2,8 3,5 -0,1 |
| Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer | 3,4 | 2,6 | 2,6 |
[1] Bis 2012 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamt; Stand: Januar 2013;
[2] Bezogen auf alle Erwerbspersonen;
[3] Absolute Veränderung des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP);
Herbstprojektion 2012
Eckwerte-Tabelle zur Herbstprojektion 2012 der Bundesregierung
| Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (preisbereinigt) [1] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 1.0 |
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| Konsumausgaben des Staates | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Bruttoanlageinvestitionen | 5.9 | 6.2 | - 1.5 | 2.3 |
| darunter: Ausrüstungen | 10.3 | 7.0 | - 3.6 | 1.7 |
| darunter: Bauten | 3.2 | 5.8 | - 0.5 | 2.4 |
| Inlandsnachfrage | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.2 |
| Exporte | 13.7 | 7.8 | 4.1 | 4.4 |
| Importe | 11.1 | 7.4 | 3.2 | 5.1 |
| Preisentwicklung: | ||||
| Konsumausgaben privater Haushalte [2] | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
| Bruttoinlandsprodukt | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.8 |
| Erwerbstätige (Inland) | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 |
| nachrichtlich: Verbraucherpreisindex | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| absolute Werte in Mio. | ||||
| Erwerbstätige (Inland) | 40.6 | 41.2 | 41.5 | 41.6 |
| Arbeitslose (BA) | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
[1] Bis 2011 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: 23. August 2012;
[2] Einschließlich aller Organisationen ohne Erwerbszweck.